Evelynn Build Guide by Armani_model

Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 2962 |
| Health Regen | 16.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 17.9 |
| Armor | 158.8 |
| Magic Resist | 151.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 0 |
| Movement Speed | 410 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 152.4 |
| Attack Speed | 1.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 344.85 |
| Life Steal | 10% |
| Spell Vamp | 32 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 52.83 |
| Cooldown Reduction | 0% |
Recommended Runes
Core + Notes
Non-Hextech
Alternatives to Guardian Angel
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 2662 |
| Health Regen | 30.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 34.9 |
| Armor | 97.19 |
| Magic Resist | 76.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 0 |
| Movement Speed | 425.76 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 107.4 |
| Attack Speed | 1.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 395 |
| Life Steal | 0% |
| Spell Vamp | 20 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 37.83 |
| Cooldown Reduction | 20% |
Recommended Runes
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 2612 |
| Health Regen | 16.85 |
| Mana | 1636 |
| Mana Regen | 17.9 |
| Armor | 97.19 |
| Magic Resist | 76.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 0 |
| Movement Speed | 410 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 107.4 |
| Attack Speed | 1.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 489.85 |
| Life Steal | 0% |
| Spell Vamp | 32 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 37.83 |
| Cooldown Reduction | 0% |
Recommended Runes
Order + Notes
Instead of Rod of Ages + Notes
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 2762 |
| Health Regen | 26.85 |
| Mana | 1536 |
| Mana Regen | 17.9 |
| Armor | 252.19 |
| Magic Resist | 161.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 35 |
| Movement Speed | 425.76 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 122.4 |
| Attack Speed | 1.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 105 |
| Life Steal | 10% |
| Spell Vamp | 0 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 7.83 |
| Cooldown Reduction | 20% |
Recommended Runes
Core
Alternative Items
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 2212 |
| Health Regen | 16.85 |
| Mana | 1336 |
| Mana Regen | 17.9 |
| Armor | 152.19 |
| Magic Resist | 146.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 35 |
| Movement Speed | 425.76 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 282.4 |
| Attack Speed | 121.088 |
| Crit Chance | 10%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 225 |
| Life Steal | 35% |
| Spell Vamp | 32 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 7.83 |
| Cooldown Reduction | 20% |
Recommended Runes
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 3007.8 |
| Health Regen | 31.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 17.9 |
| Armor | 152.19 |
| Magic Resist | 137.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 35 |
| Movement Speed | 410 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 387.4 |
| Attack Speed | 51.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 0 |
| Life Steal | 22% |
| Spell Vamp | 0 |
| Armor Penetration | 21.52 |
| Magic Penetration | 0 |
| Cooldown Reduction | 20% |
Recommended Runes
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 1962 |
| Health Regen | 16.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 28.43 |
| Armor | 84.5 |
| Magic Resist | 76.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 35 |
| Movement Speed | 425.76 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 322.4 |
| Attack Speed | 101.088 |
| Crit Chance | 55%S |
| Crit Damage | 50% |
| Ability Power | 0 |
| Life Steal | 22% |
| Spell Vamp | 0 |
| Armor Penetration | 46.52 |
| Magic Penetration | 0 |
| Cooldown Reduction | 25% |
Recommended Runes
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 2862 |
| Health Regen | 31.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 17.9 |
| Armor | 151.58 |
| Magic Resist | 101.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 70 |
| Movement Speed | 410 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 337.4 |
| Attack Speed | 51.088 |
| Crit Chance | 15%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 0 |
| Life Steal | 22% |
| Spell Vamp | 0 |
| Armor Penetration | 41.52 |
| Magic Penetration | 0 |
| Cooldown Reduction | 30% |
Recommended Runes
Core + Notes
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 3262 |
| Health Regen | 40.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 35.43 |
| Armor | 209.5 |
| Magic Resist | 217.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 35 |
| Movement Speed | 425.76 |
| Gold Bonus | 0 |
| Attack Damage | 162.4 |
| Attack Speed | 1.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 70 |
| Life Steal | 0% |
| Spell Vamp | 0 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 7.83 |
| Cooldown Reduction | 10% |
Recommended Runes
Tank
Order
Ability Sequence
Masteries
Evelynn |
More Evelynn |
|
|
|
|
| Health | 3122 |
| Health Regen | 57.85 |
| Mana | 936 |
| Mana Regen | 42.9 |
| Armor | 177.69 |
| Magic Resist | 176.8 |
| Dodge | 0 |
| Tenacity | 35 |
| Movement Speed | 410 |
| Gold Bonus | 5.25 |
| Attack Damage | 107.4 |
| Attack Speed | 1.088 |
| Crit Chance | 0%S |
| Crit Damage | 0% |
| Ability Power | 40 |
| Life Steal | 0% |
| Spell Vamp | 0 |
| Armor Penetration | 0 |
| Magic Penetration | 0 |
| Cooldown Reduction | 20% |
Recommended Runes
Order
Ability Sequence
Masteries
Introduction
If you're looking for a guide on how to play Evelynn, you won't find it here. What you will find, however, are a bunch of unique and not-so-unique builds for you to try out. I am also interested in hearing what you have to say after using them, so please leave a comment in the comment section.
Edit: The cooldown nerfs to Evelynn's ultimate have made her less viable in the jungle as a squishy assassin; her ganks have become a lot weaker before getting
Deathfire Grasp. Right now, she is best in mid lane, where her early game damage output destroys most other mid laners. However, she can still be utilised decently as an AP jungler.
I recommend the AP Jungler build. In team fights, use your ultimate after a teammate engages, hitting as many enemy champions as possible; when your team goes in,
Dark Frenzy to the opponent AD Carry and quickly finish them with
Deathfire Grasp and/or
Ravage. Continue to spam
Hate Spike while attacking, and try to stay our of range of melee champions.
10 different ways to play
Evelynn
Have fun with these builds
Remember: Always Get Blue!
More possibly coming soon...
Ranked Play
How to play Eve:
Push your lane.
Roam.
Get Blue.
Grab an Oracle's if needed.
Assassinate everyone.
Skill Combo:
Dark Frenzy-->
Hate SpikeX9000-->
Ravage-->Auto-attack-->
Agony's Embrace-->
Dark Frenzy
|
|
|
About the Author
Scheduled Tournaments
|
MOBAFire Community Cup NA May
Registration Open
|
|
Dominate Dominion #58
Registration Open
|
|
Dominate TT #11
Registration Open
|
|
Dominate Dominion #57
Finished
|
Drop-in Games
![]() |
MOBAFire Inhouses
Registration Open
|





Build Guide
Discussion (2)









